Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | KTS „Victoria” Spytkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | GKS „Czarni” Czarny Dunajec |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-09-30 17:30 5. Power Rangers Czarny Dunajec - KTS Victoria Spytkowice II 9:5 |
|||||||
3 | C | BODZIONY Grzegorz | Y | BRYŁA Rafał | 3:2 (4:11, 2:11, 11:9, 11:9, 11:8) |