Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1953 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa "słabsza" | Runda 2. - Kolejka 15. | 2019-04-06 18:00 75. KS ?Turbacz? Mszana Dolna - MKS ?Radość? Gorlice II 13:1 |
|||||||
14 | D | CAPUTA Henryk | X | APOLA Edward | 3:0 (11:6, 11:8, 11:7) |