Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | CKiS Skawina |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3K | Runda zasadnicza | Runda 2. - Kolejka 7. | 2024-05-18 10:00 13. CKiS Skawina - LKS Kłos Olkusz 10:0 |
|||||||
6 | A | TULEJA Natalia | Z | KUTA Anna | 3:0 (11:2, 11:9, 11:2) |