Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | CKiS Skawina |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 4. | 2021-10-10 11:00 22. CKiS Skawina - LKS ?Polonia? Wilczkowice III 6:8 |
|||||||
3 | C | TULEJA Natalia | Y | KSIĄŻKIEWICZ Łukasz | 3:0 (13:11, 12:10, 11:8) |