Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NS | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 16. | 2024-03-24 11:00 85. MKS Radość Gorlice III - KS Spektrum Karpol Słopnice III 4:10 |
|||||||
3 | C | ŚWIĘTNICKA Jadwiga | Y | MATUSIAK Łukasz | 0:3 (6:11, 5:11, 4:11) |