Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | KU AZS Politechnika Rzeszów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
2M | Grupa "o utrzymanie" | Runda 2. - Kolejka 14. | 2014-02-01 09:30 114. KSTS MOSiR ?Karpaty? Krosno - KS ?Spektrum Karpol? Słopnice II 9:1 |
|||||||
9 | 1 | B | TOMOŃ Grzegorz | X | MATUSIAK Łukasz | 3:0 (11:1, 11:5, 11:9) |