Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Spektrum” Słopnice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2019-01-18 18:30 50. KS ?Spektrum-Karpol? Słopnice II - ULKS ?Lachowice? 10:4 |
|||||||
8 | B | MATUSIAK Łukasz | W | KACHEL Mateusz | 3:0 (11:7, 11:5, 11:6) |