Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | TKS „Opoka” Trzebinia |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
DPPM | KO | Runda 2. - Kolejka 1. | 2020-01-21 18:00 24. TKS ?Opoka? Trzebinia - LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice 3:4 |
|||||||
7 | B | WIELGOSZ Mirosław | Z | BODZIONY Mateusz | 0:3 (7:11, 8:11, 9:11) |