Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 14. | 2022-03-13 11:00 88. LUKS ?Galux? Skrzyszów II - TG ?Sokół? Brzesko 11:3 |
|||||||
1 | A | KOZIOŁ Jarosław | W | NOWAK Dawid | 3:0 (11:6, 11:7, 11:8) |