Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1983 |
Przynależność klubowa: | SLJ Łużna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-09-24 18:00 8. TG ?Sokół? Brzesko - MKS ?Radość? Gorlice II 3:11 |
|||||||
8 | B | NOWAK Dawid | W | WOJTAS Tomasz | 1:3 (8:11, 7:11, 11:4, 8:11) |