Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | TG „Sokół” Brzesko |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1993 |
Przynależność klubowa: | MKS „Radość” Gorlice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4W | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2023-10-08 11:00 16. MKS Radość Gorlice II - TG Sokół Brzesko 9:5 |
|||||||
1 | A | WOŹNIAK Marcin | W | NOWAK Dawid | 3:0 (11:6, 11:4, 11:5) |