Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 7. | 2022-12-01 18:00 98. AZS Politechnika Kraków - KS Jordan Kraków 7:7 |
|||||||
11 | A | KUŹNIAR Antoni | Y | LODOWSKI Janusz | 3:1 (9:11, 11:2, 11:5, 11:7) |