Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1998 |
Przynależność klubowa: | SSL „Wielmożanka” Wielmoża |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 15. | 2018-04-08 12:30 76. KS ?Podwawelski? Kraków V - SSL ?Wielmożanka? Wielmoża 2:8 |
|||||||
5 | B | SOBUCKI Mateusz | X | ZĘBALA Paweł | 0:3 (9:11, 10:12, 8:11) |