Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1982 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | SSL „Wielmożanka” Wielmoża |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Grupa "mocniejsza" | Runda 2. - Kolejka 15. | 2018-04-08 12:30 76. KS ?Podwawelski? Kraków V - SSL ?Wielmożanka? Wielmoża 2:8 |
|||||||
2 | B | SOBUCKI Mateusz | Y | PIESZCZEK Włodzimierz | 1:3 (7:11, 5:11, 12:10, 1:11) |