Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Zarabie” Myślenice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-02 11:00 76. UKS Zarabie Myślenice III - AZS Politechnika Kraków 0:14 |
|||||||
12 | C | KNAP Marian | W | PIRÓG Paweł | 0:3 (4:11, 4:11, 4:11) |