Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2010 |
Przynależność klubowa: | MOKSiR Czchów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2021-09-16 18:30 2. MOKSiR Czchów - UKS ?Fortem? Pawęzów II 11:7 |
|||||||
16 | D | KORNAŚ Karol | W | STOSZKO Artur | 0:3 (7:11, 3:11, 8:11) |