Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1969 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2006 |
Przynależność klubowa: | LUKS „Skrzyszów” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5T | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-22 11:00 14. UKS Królewski Biecz - UKS Fortem Pawęzów II 2:12 |
|||||||
10 | C | CZELUŚNIAK Angelika | Z | STOSZKO Artur | 0:3 (4:11, 5:11, 6:11) |