Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2004 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 10. | 2020-01-25 16:00 58. KS ?Bronowianka? Kraków V - MKS ?Centrum? Kraków IV 14:0 |
|||||||
9 | D | ANDRZEJAK Kacper | Y | DONIEC Krzysztof | 3:0 (11:4, 11:6, 11:4) |