Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1971 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 11. | 2019-02-13 19:00 65. KS ?Bronowianka? Kraków V - LKS ?Polonia-Golden Oil Polska? Wilczkowice I 4:10 |
|||||||
9 | D | ANDRZEJAK Kacper | Y | ZIELIŃSKI Andrzej | 3:0 (11:3, 11:5, 11:9) |