Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 1. | 2017-10-17 18:00 5. UKS ?Rokicie? Szczytniki II - KS ?Bronowianka? Kraków VI 0:10 |
|||||||
6 | A | GAJ Milena | Z | ANDRZEJAK Kacper | 1:3 (9:11, 11:9, 7:11, 2:11) |