Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 2. | 2019-10-05 11:00 7. PKS ?Porta? Kraków I - LKS ?Polonia? Wilczkowice III 7:7 |
|||||||
9 | D | PEREK Robert | Y | JEDYNAK Damian | 0:3 (5:11, 8:11, 7:11) |