Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1994 |
Przynależność klubowa: | LKS „Wisła” Rząska |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | I runda | Runda 1. - Kolejka 12. | 2023-12-15 19:00 81. LKS Polonia Wilczkowice II - LKS Wisła Rząska 4:10 |
|||||||
7 | A | PEREK Robert | X | TWARDY Sebastian | 3:2 (13:11, 11:9, 9:11, 9:11, 11:9) |