Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2018-12-09 11:00 47. TKKF Dobczyce - UKS ?Gryf? Gdów III 9:5 |
|||||||
11 | A | NOWAK Jakub | Y | GARYCKI Adrian | 3:2 (8:11, 11:9, 11:9, 8:11, 11:6) |