Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1989 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 15. | 2022-02-26 10:00 96. TKKF Dobczyce - ?Siemacha? Kraków 8:6 |
|||||||
11 | A | NOWAK Jakub | Y | GŁĄB Damian | 0:3 (5:11, 7:11, 5:11) |