Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Grupa "słabsza" | Runda 2. - Kolejka 14. | 2018-03-16 18:00 89. ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie III - TKKF Dobczyce 1:9 |
|||||||
9 | C | NOWAK Mateusz | X | NOWAK Jakub | 0:3 (5:11, 7:11, 2:11) |