Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 6. | 2018-11-24 16:00 36. TKKF Dobczyce - UKS ?Rokicie? Szczytniki II 11:3 |
|||||||
7 | A | NOWAK Jakub | X | GAJ Milena | 2:3 (10:12, 10:12, 11:8, 11:6, 10:12) |