Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2022-12-17 14:00 30. ULKS Lachowice - TKKF Dobczyce 11:3 |
|||||||
13 | B | WĄSIK Marcin | Z | NOWAK Jakub | 3:1 (11:9, 15:13, 3:11, 11:9) |