Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | KT Rockets Wiśniowa |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 9. | 2023-01-07 10:00 49. TKKF Dobczyce - LZS Solidarni Mędrzechów 4:10 |
|||||||
2 | B | NOWAK Jakub | X | BŁOCHO Przemysław | 1:3 (7:11, 9:11, 11:5, 10:12) |