Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | LKS „Orawa” Jabłonka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
B | 5K-5NT | Runda 1. - Kolejka 1. | 2023-05-17 18:00 4. LKS Orawa Jabłonka - Dorbud-Gryf Gdów II 6:8 |
|||||||
12 | C | ŁOWAS Marcin | W | PERZ Izabela | 3:0 (11:6, 12:10, 11:9) |