Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 9. | 2021-03-17 17:30 53. ?Dorbud-Gryf? Gdów II - MKS ?Centrum? Kraków II 0:14 |
|||||||
13 | B | PERZ Izabela | Z | RAJTAR Marek | 0:3 (10:12, 5:11, 8:11) |