Płeć: | kobieta |
Rok urodzenia: | 2008 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1974 |
Przynależność klubowa: | PKS „Porta” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 8. | 2021-02-26 10:00 46. LKS ?Polonia? Wilczkowice II - ?Dorbud-Gryf? Gdów II 12:2 |
|||||||
9 | D | KALICIAK Dariusz | Y | PERZ Izabela | 3:0 (11:9, 11:4, 11:4) |