Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 1. | 2022-09-24 12:00 5. MKS Centrum Kraków III - TKKF Top Spin Kraków 10:4 |
|||||||
9 | D | SZEWCZYK Hubert | Y | SZCZERBA Tomasz | 3:2 (7:11, 6:11, 11:8, 11:6, 11:6) |