Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1975 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 5. | 2023-10-29 14:30 29. LKS Kłos Olkusz - MKS Centrum Kraków II 11:3 |
|||||||
11 | A | MOTYKA Rafał | Y | SZEWCZYK Hubert | 1:3 (7:11, 6:11, 12:10, 7:11) |