Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1987 |
Przynależność klubowa: | KS „Backhand” Andrychów |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-14 18:00 11. KS Backhand Andrychów - MKS Centrum Kraków I 10:4 |
|||||||
10 | C | OCHMAN Michał | Z | SZEWCZYK Hubert | 3:0 (11:4, 11:7, 11:4) |