Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2005 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2007 |
Przynależność klubowa: | AZS Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa B | Runda 1. - Kolejka 3. | 2021-09-28 17:30 96. ?Siemacha? Kraków II - MKS ?Centrum? Kraków III 9:5 |
|||||||
12 | C | KUŹNIAR Antoni | W | SZEWCZYK Hubert | 1:3 (11:6, 8:11, 5:11, 11:13) |