Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | UKS TopSpIn Podłęże |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1985 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2024-10-04 18:00 13. UKS Topspin Podłęże - KS Podwawelski Kraków V 11:3 |
|||||||
11 | A | PŁUCHOWSKI Dawid | Y | RÓŻ Tomasz | 3:0 (11:6, 11:8, 11:6) |