Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2001 |
Przynależność klubowa: | UKS TopSpIn Podłęże |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | I runda | Runda 1. - Kolejka 1. | 2024-09-29 18:00 2. KS Jordan Kraków - UKS Topspin Podłęże 6:8 |
|||||||
13 | B | LODOWSKI Janusz | Z | PŁUCHOWSKI Dawid | 1:3 (11:9, 8:11, 4:11, 5:11) |