Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 2. | 2017-09-30 16:00 8. KS ?Bronowianka? Kraków III - ?Magnum-Wesem? Koźmice Wielkie 13:1 |
|||||||
11 | A | KNAGA Łukasz | Y | PORĄBKA Dariusz | 3:0 (11:3, 11:1, 11:5) |