Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1954 |
Przynależność klubowa: | UKS „Sokół” Żabno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Grupa "słabsza" | Runda 2. - Kolejka 20. | 2016-04-20 20:00 131. KS ?Bronowianka? Kraków II - UKS ?Sokół? Żabno 4:10 |
|||||||
8 | B | KNAGA Łukasz | W | OPIOŁA Tomasz | 2:3 (11:9, 9:11, 11:9, 9:11, 8:11) |