Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1980 |
Przynależność klubowa: | KS Olesno |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 3. | 2022-10-22 12:00 15. UKS Villa Verde Olesno III - KS Bronowianka Kraków 5:9 |
|||||||
8 | B | DYCHTOŃ Jakub | W | KNAGA Łukasz | 0:3 (5:11, 5:11, 6:11) |