Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | MKS „Skawa” Wadowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 5. | 2015-11-07 13:00 35. MKS KSOS Kraków - MKS ?Skawa? Wadowice 8:6 |
|||||||
14 | D | ŁACH Bartłomiej | X | GOŁDA Gabriel | 0:3 (8:11, 4:11, 9:11) |