Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1964 |
Przynależność klubowa: | LKS Gajowianka Gaj |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa A | Runda 1. - Kolejka 2. | 2021-09-25 13:00 7. MKS ?Centrum? Kraków II - ?Q Team? Kraków 9:5 |
|||||||
8 | B | ŁACH Bartłomiej | W | BIESAGA Marek | 3:0 (11:5, 11:9, 12:10) |