Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1996 |
Przynależność klubowa: | UKS „Miasto Soli” Wieliczka |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
6K | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 4. | 2015-11-08 10:00 17. KS ?Podwawelski? Kraków V - ?Krusz-Bud - Rokicie? Szczytniki III 4:6 |
|||||||
8 | B | KOSIŃSKI Mateusz | Z | GARYCKI Adrian | 0:3 (8:11, 4:11, 6:11) |