Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1967 |
Przynależność klubowa: | MKS „Centrum” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 12. | 2018-01-20 16:00 81. MKS KSOS Kraków II - KS ?Podwawelski? Kraków IV 5:9 |
|||||||
4 | D | PASIECZNY Jan | Z | KOSIŃSKI Mateusz | 3:2 (11:3, 11:4, 9:11, 9:11, 11:6) |