Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1979 |
Przynależność klubowa: | LKS „Kłos” Olkusz |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 13. | 2018-01-26 20:30 88. KS ?Podwawelski? Kraków IV - TKS ?Opoka? Trzebinia 7:7 |
|||||||
13 | B | KOSIŃSKI Mateusz | Z | TOMSIA Sławomir | 1:3 (2:11, 11:9, 8:11, 11:13) |