Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1973 |
Przynależność klubowa: | LKS „Polonia” Wilczkowice |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 21. | 2024-04-26 19:00 150. LKS Polonia Wilczkowice II - Podwawelski Kraków V 0:14 |
|||||||
10 | C | PEREK Robert | Z | KOSIŃSKI Mateusz | 1:3 (6:11, 5:11, 11:7, 7:11) |