Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2000 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1962 |
Przynależność klubowa: | KS Jordan Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5K | Grupa II | Runda 2. - Kolejka 19. | 2024-04-07 18:00 141. KS Jordan Kraków - Podwawelski Kraków V 8:6 |
|||||||
7 | A | BOROŃ Sławomir | X | KOSIŃSKI Mateusz | 2:3 (13:11, 8:11, 7:11, 11:8, 8:11) |