Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1992 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 2003 |
Przynależność klubowa: | KS „Bronowianka” Kraków |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
3M | I runda | Runda 1. - Kolejka 2. | 2022-10-02 11:00 8. KS Bronowianka Kraków - LKS Polonia Wilczkowice 11:3 |
|||||||
2 | B | KNAGA Łukasz | X | LENART Marek | 3:0 (11:8, 11:6, 11:7) |