Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1997 |
Przynależność klubowa: | KS „Podwawelski” Kraków |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1972 |
Przynależność klubowa: | UKS „Magnum” Koźmice Wielkie |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
4Z | Runda zasadnicza | Runda 1. - Kolejka 11. | 2016-01-17 12:00 72. ?YMCA-Cracovia 1906? Kraków II - KS ?Podwawelski? Kraków IV 6:8 |
|||||||
2 | B | RYŚ Tomasz | X | BOLEK Łukasz | 0:3 (4:11, 7:11, 6:11) |