Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1968 |
Przynależność klubowa: | ULKS „Lachowice” |
Płeć: | mężczyzna |
Rok urodzenia: | 1959 |
Przynależność klubowa: | KS „Turbacz” Mszana Dolna |
Liga | Faza | Kolejka | Data | Numer meczu, Drużyny A-X oraz wynik | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr pojed. w meczu |
Stół | Drużyna A | Drużyna X | Wynik pojedynku | |||
5NT | Grupa I | Runda 2. - Kolejka 9. | 2022-03-02 18:00 64. KS ?Turbacz? Mszana Dolna - ULKS ?Lachowice? II 9:5 |
|||||||
14 | D | CAPUTA Henryk | X | GRAJNY Piotr | 0:3 (6:11, 6:11, 9:11) |